Wer wird Weltmeister?
Natürlich Deutschland | 6 (23.1%) | |
Brasilien | 4 (15.4%) | |
Italien | 1 (3.8%) | |
England | 0 (0%) | |
Argentinien | 0 (0%) | |
Holland | 2 (7.7%) | |
Portugal | 0 (0%) | |
Mexico | 0 (0%) | |
Tschechien | 1 (3.8%) | |
Spanien | 0 (0%) | |
Schweiz ;-) | 4 (15.4%) | |
ein anderes Team | 2 (7.7%) | |
das ist mir alles völlig egal! | 6 (23.1%) | |
auf vielfachen Wunsch: Frankreich | 0 (0%) |
Stimmen insgesamt: 26