Wie schnell ist euer Anschluss?
| Modem | 0 (0%) | |
| ISDN 1-Kanal | 0 (0%) | |
| ISDN 2-Kanal | 1 (7.7%) | |
| DSL 1.000 | 3 (23.1%) | |
| DSL 2.000 | 5 (38.5%) | |
| DSL 6.000 | 1 (7.7%) | |
| DSL 16.000 | 3 (23.1%) | |
| Schneller als 16.000 | 0 (0%) |
Stimmen insgesamt: 13
| Modem | 0 (0%) | |
| ISDN 1-Kanal | 0 (0%) | |
| ISDN 2-Kanal | 1 (7.7%) | |
| DSL 1.000 | 3 (23.1%) | |
| DSL 2.000 | 5 (38.5%) | |
| DSL 6.000 | 1 (7.7%) | |
| DSL 16.000 | 3 (23.1%) | |
| Schneller als 16.000 | 0 (0%) |
Stimmen insgesamt: 13