Erste Meldung von der Front

Habe auch screenshots von Hardwarmonitor gemacht, falls es zur Analyse notwendig ist.
Entladevorgang ohne Netzteil:
04.09.2007 14:40 1:54 99 % 1)
04.09.2007 14:51 1:34 92 % 1)
04.09.2007 14:56 1:33 88 % 1)
04.09.2007 15:04 1:10 79 % 1) Zeitwert evtl. falsch abgelesen.
04.09.2007 15:12 1:11 71 % 1)
04.09.2007 15:26 0:48 55 % 1)
04.09.2007 15:35 0:36 44 % 1)
04.09.2007 15:47 0:33 32 % 1)
04.09.2007 16:00 0:18 19 % Rechner ausgeschaltet.
04.09.2007 16:55 Rechner zuhause eingeschaltet, er lief kurz hoch bis Anmeldefenster, Eingabe war nicht möglich, dann Monitor dunkel. 5 min gewartet. Keinerlei Aktivität, dann Netzkabel angesteckt. Zeigt nun Ladesymbol.
Ladevorgang mit Netzteil:
04.09.2007 17:05 0:21 12 % 1)
04.09.2007 17:15 0:11 56 % 1) und Safari aktiv, Ring orange
04.09.2007 17:20 0:09 70 % 1) und Safari aktiv, Ring orange
04.09.2007 17:25 0:04 85 % 1) und Safari aktiv, Ring orange
04.09.2007 17:30 2) 99 % 1) und Safari aktiv, Ring orange
04.09.2007 17:35 2) 100 % 1) und Safari aktiv, Ring orange
04.09.2007 17:40 2) 100 % 1) und Safari aktiv, Ring orange
04.09.2007 17:46 2) 100 % 1) und Safari aktiv, Ring orange 3)
1) Nur PB kurz aus Ruhezustand aufgeweckt, Batterie Kontrolle, Hardware Monitor, Text Edit
2) Meldung im Menü (Berechnung erfolgt...)
3) Systemprofiler sagt 1117 mAh
Jochen