Wieviel Hubraum hat der Motor des Autos das du nutzt?
| bis 1000ccm | 4 (21.1%) | |
| bis1400ccm | 2 (10.5%) | |
| bis 1600ccm | 0 (0%) | |
| bis 2000ccm | 6 (31.6%) | |
| über 2000ccm | 4 (21.1%) | |
| besitze/nutze kein Auto (weniger als 2000Km p.A.) | 3 (15.8%) |
Stimmen insgesamt: 17
| bis 1000ccm | 4 (21.1%) | |
| bis1400ccm | 2 (10.5%) | |
| bis 1600ccm | 0 (0%) | |
| bis 2000ccm | 6 (31.6%) | |
| über 2000ccm | 4 (21.1%) | |
| besitze/nutze kein Auto (weniger als 2000Km p.A.) | 3 (15.8%) |
Stimmen insgesamt: 17